Как рассчитать налог для самозанятого и ИП на УСН
Самозанятый платит 4% с дохода от физлиц и 6% от юрлиц, а ИП на УСН «Доходы» — 6% со всех поступлений, но может уменьшить налог на страховые взносы. Например, при доходе 1 200 000 ₽ в год самозанятый отдаст 48 000 ₽, а ИП на УСН — 72 000 ₽ до вычета взносов.
В чём разница в расчёте
Самозанятый платит налог на профессиональный доход (НПД) по ставке 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами. ИП на УСН «Доходы» платит 6% со всего дохода, но может уменьшить налог на сумму уплаченных страховых взносов (до 50%). Главное отличие: у самозанятого нет обязательных страховых взносов, а у ИП они есть (фиксированные 57 390 руб. (на 2026 год) ₽ в 2026 году).
Сравнение: самозанятый vs ИП на УСН
| Критерий | Самозанятый (НПД) | ИП на УСН «Доходы» |
|---|---|---|
| Ставка налога | 4% от физлиц, 6% от юрлиц | 6% от всех доходов |
| Лимит дохода в год | 2 400 000 ₽ | 450 000 000 ₽ (2026) |
| Обязательные страховые взносы | Нет обязательных | 57 390 руб. (на 2026 год) ₽ фиксированно + 1% с дохода свыше 300 000 ₽ |
| Уменьшение налога на взносы | Не применимо | Можно уменьшить налог на 100% взносов (если нет работников) или 50% (если есть) |
| Налог с дохода 500 000 ₽ (физлица) | 500 000 × 4% = 20 000 ₽ | 500 000 × 6% = 30 000 ₽, но можно уменьшить на взносы: 30 000 - 30 000 (макс 50%) = 15 000 ₽, итого 15 000 ₽ + взносы 57 390 руб. (на 2026 год) ₽ = 68 658 ₽ |
| Налог с дохода 1 200 000 ₽ (физлица) | 1 200 000 × 4% = 48 000 ₽ | 1 200 000 × 6% = 72 000 ₽, взносы: 57 390 руб. (на 2026 год) + (1 200 000-300 000)×1% = 57 390 руб. (на 2026 год) + 9 000 = 62 658 ₽, налог можно уменьшить на 50%: 72 000 × 50% = 36 000 ₽, итого налог 36 000 ₽ + взносы 62 658 ₽ = 98 658 ₽ |
| Налог с дохода 2 000 000 ₽ (юрлица) | 2 000 000 × 6% = 120 000 ₽ | 2 000 000 × 6% = 120 000 ₽, взносы: 57 390 руб. (на 2026 год) + (2 000 000-300 000)×1% = 57 390 руб. (на 2026 год) + 17 000 = 70 658 ₽, налог уменьшаем на 50%: 120 000 × 50% = 60 000 ₽, итого 60 000 ₽ + 70 658 ₽ = 130 658 ₽ |
| Необходимость кассы | Не нужна, чек через приложение | Нужна онлайн-касса (кроме некоторых случаев) |
Когда выгоднее самозанятость, а когда ИП на УСН
Самозанятость выгоднее, если ваш годовой доход не превышает 2 400 000 ₽ и вы работаете преимущественно с физлицами. Например, при доходе 800 000 ₽ от физлиц налог составит 32 000 ₽, а ИП на УСН заплатит 48 000 ₽ налога плюс 57 390 руб. (на 2026 год) ₽ взносов — итого 101 658 ₽. ИП на УСН становится выгоднее, когда доход превышает 2 400 000 ₽ (лимит самозанятости) или когда нужны социальные гарантии (больничные, пенсия). Также ИП может вычитать расходы, если выберет УСН «Доходы минус расходы» (15%), но в данной статье рассматривается только УСН «Доходы».