Сколько составит доход от продажи гаража vs аренда
При продаже гаража за 600 000 руб. и вложении выручки в банковский депозит под 16% годовых вы получите 96 000 руб. дохода за год, а при сдаче в аренду за 5 000 руб./мес. — 60 000 руб. Выгоднее продать, если ставка по вкладу выше доходности аренды.
В чём разница в расчёте
Продажа гаража даёт единовременную сумму, которую можно инвестировать, например, в банковский депозит, и получать пассивный доход. Аренда приносит регулярный ежемесячный поток, но требует времени на управление и несёт риски простоев. Сравнение сводится к тому, что принесёт больше чистого дохода за год с учётом налогов, инфляции и затрат.
Сравнение: продажа + депозит vs аренда
| Критерий | Продажа + депозит | Аренда |
|---|---|---|
| Начальные вложения | Продажа гаража за 600 000 руб. (рыночная цена) | Гараж остаётся в собственности, затраты на ремонт и налоги ~10 000 руб./год |
| Годовой доход (до налогов) | 600 000 × 16% = 96 000 руб. (ставка по вкладу в 2026 г. ~16% годовых, данные ЦБ РФ) | 5 000 руб./мес × 12 = 60 000 руб. |
| Налоги | НДФЛ с процентов: 96 000 × 13% = 12 480 руб. (если общий доход по вкладам превышает необлагаемый лимит 1 000 000 × 16% = 160 000 руб., то облагается превышение; в примере лимит не превышен, налог 0 руб.) | НДФЛ с аренды: 60 000 × 13% = 7 800 руб. (при официальном договоре) |
| Чистый доход за год | 96 000 - 0 = 96 000 руб. | 60 000 - 7 800 - 10 000 (затраты) = 42 200 руб. |
| Риски | Банковский депозит застрахован АСВ до 1,4 млн руб., риск низкий | Простой арендатора, порча имущества, судебные издержки |
| Ликвидность | Деньги доступны в любой момент (с потерей процентов при досрочном снятии) | Продажа гаража может занять месяцы |
| Доходность (ROI) | 96 000 / 600 000 × 100% = 16% годовых | 42 200 / 600 000 × 100% = 7,03% годовых (с учётом затрат) |
Когда выгоднее продать, когда сдать в аренду
Продажа выгоднее, если вы можете разместить выручку под процент выше 7,5% годовых (при арендной ставке 5 000 руб./мес и цене гаража 600 000 руб.). В 2026 году средняя ставка по вкладам — 16% (данные ЦБ РФ), поэтому продажа предпочтительнее. Аренда оправдана, если вы планируете в будущем использовать гараж сами или ожидаете роста его цены более чем на 10% в год. Также аренда даёт регулярный доход, который может быть удобен для покрытия текущих расходов.