Формула расчета: НПД или УСН для продавца на маркетплейсе
На НПД ставка 4% с продаж физлицам и 6% юрлицам, но нет взносов. На УСН 6% с дохода или 15% с разницы, но есть фиксированные взносы. Пример: при доходе 1 200 000 ₽ в год НПД выгоднее на 76 800 ₽, если покупатели — физлица.
Что такое НПД и УСН и зачем их сравнивать
Продавец на маркетплейсе может работать на НПД (налог на профессиональный доход) или на УСН (упрощённая система налогообложения). От выбора режима зависит, сколько вы отдадите государству. В этой таблице сравним ставки, взносы и итоговую нагрузку на конкретных цифрах.
Сравнительная таблица НПД и УСН для продавца на маркетплейсе
| Параметр | НПД (самозанятый) | УСН 6% (доходы) | УСН 15% (доходы минус расходы) |
|---|---|---|---|
| Ставка налога | 4% с физлиц, 6% с юрлиц | 6% от всего дохода | 15% от разницы доходов и расходов |
| Фиксированные страховые взносы (2026) | 0 ₽ — взносы не обязательны | ~57 390 руб. (на 2026 год) ₽ (ИП без сотрудников) + 1% с дохода >300 000 ₽ | ~57 390 руб. (на 2026 год) ₽ (ИП без сотрудников) + 1% с дохода >300 000 ₽ |
| Налог с дохода 1 200 000 ₽ (все физлица) | 1 200 000 × 4% = 48 000 ₽ | 1 200 000 × 6% = 72 000 ₽ + взносы 57 390 руб. (на 2026 год) + (1 200 000–300 000)×1% = 62 658 ₽ = 134 658 ₽ | Если расходы 800 000 ₽: (1 200 000–800 000)×15% = 60 000 ₽ + взносы 57 390 руб. (на 2026 год) + (1 200 000–300 000)×1% = 62 658 ₽ = 122 658 ₽ |
| Налог с дохода 1 200 000 ₽ (все юрлица) | 1 200 000 × 6% = 72 000 ₽ | 1 200 000 × 6% = 72 000 ₽ + взносы 62 658 = 134 658 ₽ | Те же 122 658 ₽ (расходы 800 000 ₽) |
| Максимальный доход в год | 2 400 000 ₽ | 450 000 000 ₽ (лимит 2026) | 450 000 000 ₽ |
| Учёт расходов | Не учитываются — налог от выручки | Не учитываются | Учитываются (закупка, комиссия, логистика) |
| Налоговая декларация | Не нужна — всё в приложении | Ежегодная декларация | Ежегодная декларация |
Как выбрать под свою ситуацию
Если ваш доход менее 2,4 млн ₽ в год и большинство покупателей — физлица, НПД почти всегда выгоднее. Например, при доходе 1 200 000 ₽ с физлиц экономия на налогах и взносах составит 86 658 ₽ по сравнению с УСН 6%. Если доход выше 2,4 млн или вы работаете в основном с юрлицами, УСН 6% может быть проще. УСН 15% стоит выбирать, когда расходы превышают 60% от дохода: при расходах 70% налоговая нагрузка будет ниже, чем на УСН 6%.