Формула расчета вычета по ИИС для фрилансера
Максимальный вычет по ИИС типа А в 2026 году — 52 000 ₽ (13% от 400 000 ₽ взноса). Для фрилансера на НПД вычет недоступен, так как налог 4–6% не удерживается у источника. Пример: при годовом доходе 1 200 000 ₽ и взносе на ИИС 400 000 ₽ экономия составит 52 000 ₽, если перейти на ИП с УСН 6%.
Что такое вычет по ИИС и кому он доступен
Индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) позволяет вернуть до 52 000 ₽ в год за счёт налогового вычета типа А. В 2026 году лимит взноса для вычета — 400 000 ₽, возврат — 13% от внесённой суммы. Но фрилансер на НПД (самозанятый) не платит НДФЛ 13% со своего дохода, поэтому не может получить этот вычет. Выход — перейти на ИП с УСН 6% и платить НДФЛ только с дивидендов или продажи активов. В этой статье разберём формулу расчёта выгоды и сравним варианты.
Сравнение вычета по ИИС для фрилансера: самозанятый vs ИП
| Параметр | Самозанятый (НПД) | ИП на УСН 6% | ИП на УСН 15% (доходы минус расходы) |
|---|---|---|---|
| Ставка налога на доход | 4% (физлица) или 6% (юрлица) | 6% с доходов | 15% с разницы (мин. 1% от дохода) |
| Платит ли НДФЛ 13% с дохода | Нет | Нет (только УСН) | Нет (только УСН) |
| Доступен вычет типа А (возврат 13% от взноса) | Нет | Да, если есть НДФЛ 13% (например, с дивидендов или продажи активов) | Да, при наличии НДФЛ |
| Максимальный возврат за год | 0 ₽ | 52 000 ₽ (при взносе 400 000 ₽) | 52 000 ₽ (при взносе 400 000 ₽) |
| Пример: годовой доход 1 200 000 ₽, взнос на ИИС 400 000 ₽ | Налог: 1 200 000 * 4% = 48 000 ₽. Возврат: 0 ₽. Итого уплачено: 48 000 ₽ | Налог: 1 200 000 * 6% = 72 000 ₽. Возврат: 400 000 * 13% = 52 000 ₽. Итого уплачено: 72 000 - 52 000 = 20 000 ₽ | При расходах 800 000 ₽: налог (1 200 000 - 800 000)*15% = 60 000 ₽. Возврат: 52 000 ₽. Итого: 60 000 - 52 000 = 8 000 ₽ |
| Дополнительные расходы | Нет (только налог) | Страховые взносы ~57 390 руб. (на 2026 год) ₽ (2026), можно уменьшить налог на 100% | Страховые взносы ~57 390 руб. (на 2026 год) ₽, включаются в расходы |
| Итоговая экономия с учётом взносов | 0 ₽ | Налог 72 000 - взносы 57 390 руб. (на 2026 год) = 18 342 ₽ к уплате. Возврат 52 000 ₽. Чистая выгода: 52 000 - 18 342 = 33 658 ₽ | Налог 60 000 - взносы 57 390 руб. (на 2026 год) = 6 342 ₽. Возврат 52 000 ₽. Чистая выгода: 52 000 - 6 342 = 45 658 ₽ |
Как выбрать под свою ситуацию
Если ваш годовой доход до 2 400 000 ₽ и вы готовы платить страховые взносы, выгоднее всего ИП на УСН 15% (доходы минус расходы). При доходе 1 200 000 ₽ и расходах 800 000 ₽ чистая экономия с вычетом составит 45 658 ₽. Если расходы минимальны, лучше УСН 6%: при том же доходе без расходов экономия 33 658 ₽. Самозанятость окупается только при доходах до 500 000 ₽ в год, когда вычет незначителен.